問い合わせNo. | V0154 | 走行距離 | 765,836km | 車種 | 大型 |
---|---|---|---|---|---|
積載量 | 11,500kg | メーカー | VOLVO | ボディメーカー | |
型式 | QKG-H2TEA1 | ボディ寸法 | 形状 | トラクタ・トレーラ トラクタ |
|
馬力 | 440ps | タイヤ | FF:3点RF:3点 | 初年度登録 | 平成27年・3月 |
リサイクル料 | 15,330円 | 車検 | 抹消 | 在庫場所 | 岡山支店 |
備考 | ボルボFH グローブトロッターキャブ ハイルーフ リアエアサス アルミホイール 440馬力 第五輪:11,500kg ラジオ バックモニター Iシフト 後方・左側方確認モニター(デュアルビューモニター) パーキングヒーター 燃料タンク480L ホイールベース:3,500mm |
現在1名
閲覧中!
ボルボFH 14モデル グローブトロッターキャブ 440ps ホイールベース3,500mm
問い合わせNo.V0154
VOLVO│QKG-H2TEA1│
詳細情報
問い合わせNo. | V0154 | 走行距離 | 765,836km | 車種 | 大型 |
---|---|---|---|---|---|
積載量 | 11,500kg | メーカー | VOLVO | ボディメーカー | |
型式 | QKG-H2TEA1 | ボディ寸法 | 形状 | トラクタ・トレーラ トラクタ |
|
馬力 | 440ps | タイヤ | FF:3点RF:3点 | 初年度登録 | 平成27年・3月 |
リサイクル料 | 15,330円 | 車検 | 抹消 | 在庫場所 | 岡山支店 |
備考 | ボルボFH グローブトロッターキャブ ハイルーフ リアエアサス アルミホイール 440馬力 第五輪:11,500kg ラジオ バックモニター Iシフト 後方・左側方確認モニター(デュアルビューモニター) パーキングヒーター 燃料タンク480L ホイールベース:3,500mm |
こちらの車両のお問い合わせは
キャリオン 岡山支店 まで
0120-34-2855
受付時間
平日 9:00~17:00
土・日・祝休業