問い合わせNo. | V0615 | 走行距離 | 370,399km | 車種 | 大型 |
---|---|---|---|---|---|
積載量 | 11,500kg | メーカー | VOLVO | ボディメーカー | |
型式 | 2DG-KA2TEA1 | ボディ寸法 | 形状 | トラクタ・トレーラ トラクタ |
|
馬力 | 460ps | タイヤ | FF:2点RF:1点 | 初年度登録 | 令和2年・6月 |
リサイクル料 | 15,330円 | 車検 | 令和6年・6月14日 | 在庫場所 | 岡山支店 |
備考 | ボルボFH グローブトロッターキャブ ハイルーフ アルミホイール リアエアサス カプラ:JOST製 460馬力 第五輪:11,500㎏ ラジオ バックモニター Iシフト ホイールベース:3,500㎜ |
現在1名
閲覧中!
ボルボFH 18モデル グローブトロッターキャブ フルメンテナンス車 460ps ホイールベース:3,500㎜
問い合わせNo.V0615
VOLVO│2DG-KA2TEA1│
詳細情報
問い合わせNo. | V0615 | 走行距離 | 370,399km | 車種 | 大型 |
---|---|---|---|---|---|
積載量 | 11,500kg | メーカー | VOLVO | ボディメーカー | |
型式 | 2DG-KA2TEA1 | ボディ寸法 | 形状 | トラクタ・トレーラ トラクタ |
|
馬力 | 460ps | タイヤ | FF:2点RF:1点 | 初年度登録 | 令和2年・6月 |
リサイクル料 | 15,330円 | 車検 | 令和6年・6月14日 | 在庫場所 | 岡山支店 |
備考 | ボルボFH グローブトロッターキャブ ハイルーフ アルミホイール リアエアサス カプラ:JOST製 460馬力 第五輪:11,500㎏ ラジオ バックモニター Iシフト ホイールベース:3,500㎜ |
こちらの車両のお問い合わせは
キャリオン 岡山支店 まで
0120-34-2855
受付時間
平日 9:00~17:00
土・日・祝休業