問い合わせNo. | V0852 | 走行距離 | 396,058km | 車種 | 大型 |
---|---|---|---|---|---|
積載量 | 11,500kg | メーカー | VOLVO | ボディメーカー | |
型式 | 2DG-KA2TEA2 | ボディ寸法 | 形状 | トラクタ・トレーラ トラクタ |
|
馬力 | 460ps | タイヤ | FF:3点RF:5点 | 初年度登録 | 令和3年・8月 |
リサイクル料 | 15,330円 | 車検 | 令和7年・10月9日 | 在庫場所 | 岡山支店 |
備考 | ボルボFH グローブトロッターキャブ ハイルーフ アルミホイール リアエアサス 460馬力 第五輪:11,500㎏ ラジオ バックモニター Iシフト 燃料タンク:405L ホイールベース:3,500㎜ |
現在1名
閲覧中!
ボルボFH トラクタ 18モデル 460ps 第五輪11.5t Iシフト ホイールベース:3,500㎜
問い合わせNo.V0852
VOLVO│2DG-KA2TEA2│
詳細情報
問い合わせNo. | V0852 | 走行距離 | 396,058km | 車種 | 大型 |
---|---|---|---|---|---|
積載量 | 11,500kg | メーカー | VOLVO | ボディメーカー | |
型式 | 2DG-KA2TEA2 | ボディ寸法 | 形状 | トラクタ・トレーラ トラクタ |
|
馬力 | 460ps | タイヤ | FF:3点RF:5点 | 初年度登録 | 令和3年・8月 |
リサイクル料 | 15,330円 | 車検 | 令和7年・10月9日 | 在庫場所 | 岡山支店 |
備考 | ボルボFH グローブトロッターキャブ ハイルーフ アルミホイール リアエアサス 460馬力 第五輪:11,500㎏ ラジオ バックモニター Iシフト 燃料タンク:405L ホイールベース:3,500㎜ |
こちらの車両のお問い合わせは
キャリオン 岡山支店 まで
0120-34-2855
受付時間
平日 9:00~17:00
土・日・祝休業